Lakefront 4BR, Dock, Hot Tub, EV Charger, Dogs OK rates · Yuri YouBack to Lakefront 4BR, Dock, Hot Tub, EV Charger, Dogs OKLakefront 4BR, Dock, Hot Tub, EV Charger, Dogs OK rates
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM
Nightly rates (as of 9/2/2026, 9:04:37 PM): 300-1000 USD, next available 2026-09-07
September 2026
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-02 | N/A | N/A |
| 2026-09-03 | N/A | N/A |
| 2026-09-04 | N/A | N/A |
| 2026-09-05 | N/A | N/A |
| 2026-09-06 | N/A | N/A |
| 2026-09-07 | 341 USD | 2 |
| 2026-09-08 | 330 USD | 2 |
| 2026-09-09 | 333 USD | 2 |
| 2026-09-10 | 349 USD | 2 |
| 2026-09-11 | 433 USD | 2 |
| 2026-09-12 | 429 USD | 2 |
| 2026-09-13 | 338 USD | 2 |
| 2026-09-14 | 355 USD | 2 |
| 2026-09-15 | 349 USD | 2 |
| 2026-09-16 | 305 USD | 2 |
| 2026-09-17 | 300 USD | 2 |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | N/A | N/A |
| 2026-09-21 | N/A | N/A |
| 2026-09-22 | 300 USD | 2 |
| 2026-09-23 | 300 USD | 2 |
| 2026-09-24 | 300 USD | 2 |
| 2026-09-25 | 385 USD | 2 |
| 2026-09-26 | 374 USD | 2 |
| 2026-09-27 | 300 USD | 2 |
| 2026-09-28 | 300 USD | 2 |
| 2026-09-29 | 300 USD | 2 |
| 2026-09-30 | 300 USD | 2 |
69% open, 300 to 433 USD
October 2026
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 300 USD | 2 |
| 2026-10-02 | 387 USD | 2 |
| 2026-10-03 | 378 USD | 2 |
| 2026-10-04 | 300 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 300 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 300 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 314 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 360 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 515 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 509 USD | 2 |
| 2026-10-11 | 414 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 300 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 300 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 300 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 300 USD | 2 |
| 2026-10-16 | 410 USD | 2 |
|
November 2026
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 300 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 300 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 300 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 300 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 324 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 420 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 426 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 332 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 329 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 428 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 430 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 432 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 437 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 483 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 330 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 300 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 336 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 328 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 411 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 707 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 686 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 378 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 320 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 324 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 375 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 427 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 731 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 817 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 441 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 464 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 461 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 468 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 1000 USD | 3 |
| 2027-01-02 | 1000 USD | 3 |
| 2027-01-03 | 783 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 785 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 787 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 785 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 550 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 709 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 818 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 490 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 452 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 436 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 449 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 501 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 956 USD | 3 |
| 2027-01-16 | 976 USD | 3 |
|
February 2027
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 362 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 373 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 369 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 471 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 705 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 866 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 601 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 402 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 406 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 401 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 578 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 1000 USD | 3 |
| 2027-02-13 | 1000 USD | 3 |
| 2027-02-14 | 1000 USD | 3 |
| 2027-02-15 | 526 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 506 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 339 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 331 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 339 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 399 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 589 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 591 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 409 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 426 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 423 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 417 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 412 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 561 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 569 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 355 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 339 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 549 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 460 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 531 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 535 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 396 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 373 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 373 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 381 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 413 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 487 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 460 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 352 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 353 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 390 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 382 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 389 USD | 2 |
| 2027-04-16 | 464 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 436 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 369 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 359 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 359 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 359 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 346 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 463 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 438 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 353 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 324 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 316 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 328 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 364 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 484 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 478 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 478 USD | 2 |
|
June 2027
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 393 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 393 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 416 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 524 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 512 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 406 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 383 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 380 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 373 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 393 USD | 2 |
| 2027-06-11 | N/A | N/A |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | 411 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 378 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 381 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 446 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 706 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 1000 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 1000 USD | 3 |
| 2027-07-04 | 1000 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 556 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 566 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 566 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 615 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 762 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 712 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 534 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 591 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 470 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 480 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 599 USD | 2 |
| 2027-07-16 | 797 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 609 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 554 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 554 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 545 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 616 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 800 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 792 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 539 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 459 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 444 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 461 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 526 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 677 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 693 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 520 USD | 2 |
| 2027-08-16 | 506 USD | 2 |
|
Rates as of 9/2/2026, 9:04:37 PM
100% open, 300 to 515 USD
100% open, 300 to 1000 USD
90% open, 320 to 1000 USD
100% open, 356 to 1000 USD
100% open, 362 to 1000 USD
100% open, 331 to 591 USD
100% open, 319 to 535 USD
100% open, 316 to 703 USD
87% open, 470 to 1000 USD
100% open, 317 to 800 USD