Big Bear Lake House with Hot Tub and EV Charger rates · Yuri YouBack to Big Bear Lake House with Hot Tub and EV ChargerBig Bear Lake House with Hot Tub and EV Charger rates
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM
Nightly rates (as of Oct 4, 2026, 9:38 AM): 200-1596 USD, next available 2026-10-04
October 2026
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-04 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 227 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 314 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 322 USD | 2 |
| 2026-10-11 | 245 USD | 1 |
| 2026-10-12 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 209 USD | 1 |
| 2026-10-16 | 281 USD | 2 |
| 2026-10-17 | 265 USD | 2 |
| 2026-10-18 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-19 | 220 USD | 1 |
| 2026-10-20 | 219 USD | 1 |
| 2026-10-21 | 220 USD | 1 |
| 2026-10-22 | 223 USD | 1 |
| 2026-10-23 | 305 USD | 2 |
| 2026-10-24 | 290 USD | 2 |
| 2026-10-25 | 216 USD | 1 |
| 2026-10-26 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-27 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-28 | 200 USD | 1 |
| 2026-10-29 | 228 USD | 1 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/A | N/A |
93% open, 200 to 322 USD
November 2026
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 218 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 200 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 209 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 226 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 276 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 340 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 354 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 284 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 226 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 326 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 332 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 340 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 405 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 448 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 311 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 266 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 298 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 296 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 357 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 591 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 573 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 350 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 293 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 315 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 344 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 406 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 658 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 727 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 423 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 387 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 411 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 435 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 1073 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 1210 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 563 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 1030 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 996 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 928 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 552 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 742 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 756 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 478 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 393 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 374 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 415 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 449 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 824 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 857 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 320 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 421 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 418 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 422 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 668 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 760 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 533 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 360 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 358 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 424 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 532 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 1135 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 1067 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 1254 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 487 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 441 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 290 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 278 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 285 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 330 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 490 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 498 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 326 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 365 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 356 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 358 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 357 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 474 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 452 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 284 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 276 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 433 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 383 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 440 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 446 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 332 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 304 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 302 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 311 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 338 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 409 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 384 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 332 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 285 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 313 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 304 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 311 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 371 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 351 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 296 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 281 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 281 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 281 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 271 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 361 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 344 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 279 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 247 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 243 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 255 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 286 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 478 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 478 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 478 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 275 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 281 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 324 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 423 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 412 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 337 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 342 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 347 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 317 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 349 USD | 1 |
| 2027-06-11 | N/A | N/A |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | 360 USD | 1 |
| 2027-06-14 | 335 USD | 1 |
| 2027-06-15 | 336 USD | 1 |
| 2027-06-16 | 376 USD | 1 |
|
July 2027
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 667 USD | 1 |
| 2027-07-02 | 1596 USD | 2 |
| 2027-07-03 | 1564 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 1569 USD | 1 |
| 2027-07-05 | 520 USD | 1 |
| 2027-07-06 | 538 USD | 1 |
| 2027-07-07 | 532 USD | 1 |
| 2027-07-08 | 575 USD | 1 |
| 2027-07-09 | 727 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 670 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 516 USD | 1 |
| 2027-07-12 | 539 USD | 1 |
| 2027-07-13 | 448 USD | 1 |
| 2027-07-14 | 466 USD | 1 |
| 2027-07-15 | 556 USD | 1 |
| 2027-07-16 | 742 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 564 USD | 1 |
| 2027-08-02 | 524 USD | 1 |
| 2027-08-03 | 524 USD | 1 |
| 2027-08-04 | 515 USD | 1 |
| 2027-08-05 | 574 USD | 1 |
| 2027-08-06 | 730 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 688 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 485 USD | 1 |
| 2027-08-09 | 415 USD | 1 |
| 2027-08-10 | 402 USD | 1 |
| 2027-08-11 | 418 USD | 1 |
| 2027-08-12 | 496 USD | 1 |
| 2027-08-13 | 650 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 677 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 499 USD | 1 |
| 2027-08-16 | 489 USD | 1 |
|
September 2027
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 312 USD | 1 |
| 2027-09-02 | 403 USD | 1 |
| 2027-09-03 | 855 USD | 2 |
| 2027-09-04 | 846 USD | 2 |
| 2027-09-05 | 847 USD | 1 |
| 2027-09-06 | 312 USD | 1 |
| 2027-09-07 | 312 USD | 1 |
| 2027-09-08 | 312 USD | 1 |
| 2027-09-09 | 318 USD | 1 |
| 2027-09-10 | 395 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 397 USD | 2 |
| 2027-09-12 | 312 USD | 1 |
| 2027-09-13 | 307 USD | 1 |
| 2027-09-14 | 307 USD | 1 |
| 2027-09-15 | 307 USD | 1 |
| 2027-09-16 | 310 USD | 1 |
|
Rates as of Oct 4, 2026, 9:38 AM
90% open, 293 to 1238 USD
100% open, 311 to 1210 USD
100% open, 320 to 1254 USD
100% open, 276 to 498 USD
100% open, 244 to 446 USD
100% open, 243 to 560 USD
87% open, 448 to 1596 USD
100% open, 312 to 730 USD
100% open, 306 to 855 USD